Türkiye’deki Sol Ve Sağ Partilerin İktidar Süreleri!
POLİTİKA
26.08.2019 - 17:33, Güncelleme:
30.06.2021 - 18:34
Türkiye’deki Sol Ve Sağ Partilerin İktidar Süreleri!
Türkiye’deki Sol Ve Sağ Partilerin İktidar Süreleri!
22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951 Demokrat Parti (Sağ)
9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954 Demokrat Parti(Sağ)
17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955 Demokrat Parti(Sağ)
9 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957 Demokrat Parti (Sağ)
25 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960 Demokrat Parti (Sağ)
27 Mayıs 1960 – 5 Ocak 196 Partilerüstü-Askerî Hükûmet
5 Ocak 1961 – 27 Ekim 196 Partilerüstü-Askerî Hükûmet
20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962 CHP (Sol)
25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963 CHP (Sol)
25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965 CHP (Sol)
20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965 Adalet Partisi (Sağ)
27 Ekim 1965 – 3 Kasım 1969 Adalet Partisi (Sağ)
3 Kasım 1969 – 6 Mart 1970 Adalet Partisi (Sağ)
6 Mart 1970 – 26 Mart 1971 Adalet Partisi (Sağ)
26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971 Adalet Partisi (Sağ)
11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972 Adalet Partisi (Sağ)
22 Mayıs 1972 – 15 Nisan 1973 Adalet Partisi (Sağ)
15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974 Adalet Partisi(Sağ)
26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 CHP(Sol)
17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975 Geçici Hükûmet
31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977 Adalet Partisi(Sağ)
21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977 CHP(Sol)
21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978 Adalet Partisi(Sağ)
12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980 Adalet Partisi(Sağ)
21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983 -Askerî Hükûmet
13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987 Anavatan Partisi (Sağ)
21 Aralık 1987 – 31 Ekim 1989 Anavatan Partisi (Sağ)
9 Kasım 1989 – 23 Haziran 1991 Anavatan Partisi(Sağ)
20 Kasım 1991 – 16 Mayıs 1993 Doğru Yol Partisi (Sağ)
25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi (Sağ)
5 Ekim 1995 – 30 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi (Sağ)
30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996 Doğru Yol Partisi (Sağ)
6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 Anavatan Partisi(Sağ)
28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 Refah Partisi(Sağ)
30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 Anavatan Partisi (Sağ)
11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999 Demokratik Sol Parti(Sol)
28 Mayıs 1999 – 18 Kasım2002 Demokratik Sol Parti(Sol)
18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003 AKP(Sağ)
14 Mart 2003 – 29 Ağustos 2007 AKP (Sağ)
29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011 AKP(Sağ)
6 Temmuz 2011 – 29 Ağustos 2014 AKP (Sağ)
29 Ağustos 2014 – 28 Ağustos 2015 AKP (Sağ)
24 Kasım 2015 – 24 Mayıs 2016 AKP (Sağ)
24 Mayıs 2016 – 9 Temmuz 2018 AKP (Sağ)
Türkiye’deki Sol Ve Sağ Partilerin İktidar Süreleri!
- 22 Mayıs 1950 – 9 Mart 1951 Demokrat Parti (Sağ)
- 9 Mart 1951 – 17 Mayıs 1954 Demokrat Parti(Sağ)
- 17 Mayıs 1954 – 9 Aralık 1955 Demokrat Parti(Sağ)
- 9 Aralık 1955 – 25 Kasım 1957 Demokrat Parti (Sağ)
- 25 Kasım 1957 – 27 Mayıs 1960 Demokrat Parti (Sağ)
- 27 Mayıs 1960 – 5 Ocak 196 Partilerüstü-Askerî Hükûmet
- 5 Ocak 1961 – 27 Ekim 196 Partilerüstü-Askerî Hükûmet
- 20 Kasım 1961 – 25 Haziran 1962 CHP (Sol)
- 25 Haziran 1962 – 25 Aralık 1963 CHP (Sol)
- 25 Aralık 1963 – 20 Şubat 1965 CHP (Sol)
- 20 Şubat 1965 – 27 Ekim 1965 Adalet Partisi (Sağ)
- 27 Ekim 1965 – 3 Kasım 1969 Adalet Partisi (Sağ)
- 3 Kasım 1969 – 6 Mart 1970 Adalet Partisi (Sağ)
- 6 Mart 1970 – 26 Mart 1971 Adalet Partisi (Sağ)
- 26 Mart 1971 – 11 Aralık 1971 Adalet Partisi (Sağ)
- 11 Aralık 1971 – 22 Mayıs 1972 Adalet Partisi (Sağ)
- 22 Mayıs 1972 – 15 Nisan 1973 Adalet Partisi (Sağ)
- 15 Nisan 1973 – 26 Ocak 1974 Adalet Partisi(Sağ)
- 26 Ocak 1974 – 17 Kasım 1974 CHP(Sol)
- 17 Kasım 1974 – 31 Mart 1975 Geçici Hükûmet
- 31 Mart 1975 – 21 Haziran 1977 Adalet Partisi(Sağ)
- 21 Haziran 1977 – 21 Temmuz 1977 CHP(Sol)
- 21 Temmuz 1977 – 5 Ocak 1978 Adalet Partisi(Sağ)
- 12 Kasım 1979 – 12 Eylül 1980 Adalet Partisi(Sağ)
- 21 Eylül 1980 – 13 Aralık 1983 -Askerî Hükûmet
- 13 Aralık 1983 – 21 Aralık 1987 Anavatan Partisi (Sağ)
- 21 Aralık 1987 – 31 Ekim 1989 Anavatan Partisi (Sağ)
- 9 Kasım 1989 – 23 Haziran 1991 Anavatan Partisi(Sağ)
- 20 Kasım 1991 – 16 Mayıs 1993 Doğru Yol Partisi (Sağ)
- 25 Haziran 1993 – 5 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi (Sağ)
- 5 Ekim 1995 – 30 Ekim 1995 Doğru Yol Partisi (Sağ)
- 30 Ekim 1995 – 6 Mart 1996 Doğru Yol Partisi (Sağ)
- 6 Mart 1996 – 28 Haziran 1996 Anavatan Partisi(Sağ)
- 28 Haziran 1996 – 30 Haziran 1997 Refah Partisi(Sağ)
- 30 Haziran 1997 – 11 Ocak 1999 Anavatan Partisi (Sağ)
- 11 Ocak 1999 – 28 Mayıs 1999 Demokratik Sol Parti(Sol)
- 28 Mayıs 1999 – 18 Kasım2002 Demokratik Sol Parti(Sol)
- 18 Kasım 2002 – 14 Mart 2003 AKP(Sağ)
- 14 Mart 2003 – 29 Ağustos 2007 AKP (Sağ)
- 29 Ağustos 2007 – 6 Temmuz 2011 AKP(Sağ)
- 6 Temmuz 2011 – 29 Ağustos 2014 AKP (Sağ)
- 29 Ağustos 2014 – 28 Ağustos 2015 AKP (Sağ)
- 24 Kasım 2015 – 24 Mayıs 2016 AKP (Sağ)
- 24 Mayıs 2016 – 9 Temmuz 2018 AKP (Sağ)
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.